社名 | 株式会社 極東コンサルタント | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 井内 寛二 | |||||||||||||||||
設立 | 1964年9月15日 | |||||||||||||||||
資本金 | 2300万円 | |||||||||||||||||
事業登録 | 測量業(15)第1106号 | |||||||||||||||||
事業内容 | 地籍調査測量・用地測量・土木調査設計・換地業務・土地情報管理 登記一般・土地区画整理事業・GIS(地理情報システム) |
|||||||||||||||||
所在地 | (本社) 〒063-0801 札幌市西区二十四軒一条二丁目3番9号 (十勝支店) (八雲支店) (羽幌支店) |
|||||||||||||||||
役職員数 | 25人(内技術者 20人) | |||||||||||||||||
有資格者 |
|
|||||||||||||||||
所属 |
|
社名 | 株式会社 極東コンサルタント | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 井内 寛二 | |||||||||||||||||
設立 | 1964年9月15日 | |||||||||||||||||
資本金 | 2300万円 | |||||||||||||||||
事業登録 | 測量業(15)第1106号 | |||||||||||||||||
事業内容 | 地籍調査測量・用地測量・土木調査設計・換地業務・土地情報管理 登記一般・土地区画整理事業・GIS(地理情報システム) |
|||||||||||||||||
所在地 | (本社) 〒063-0801 札幌市西区二十四軒一条二丁目3番9号 (十勝支店) (八雲支店) (羽幌支店) |
|||||||||||||||||
役職員数 | 25人(内技術者 20人) | |||||||||||||||||
有資格者 |
|
|||||||||||||||||
所属 |
|